アメリカ不動産への直接投資、プロ案件への出資で将来の自分基金を着実に育て上げていきましょう。
→ 最新の案件詳細はこちらから
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
アメリカ不動産市場を横一列に並べ、平均家賃の低い市場順に並べています。
昨日はrent.comの統計から、平均市場家賃が低い地域市場の中でも、家賃の前年比率が10%以上を超える物件を州別に抽出してみました。
改めて並べると
順位 | 州 | 市 | 人口 | 平均家賃2022 | 平均家賃2021 | 前年比(%) | ドル単位差額 |
35 | アーカンソー州 | リトルロック | 197,312 | $1,159 | $913 | 27.00% | $246 |
3 | アイオワ州 | エイムズ | 66,258 | $709 | $632 | 12.23% | $77 |
20 | アラバマ州 | モンゴメリー | 198,525 | $991 | $690 | 43.63% | $301 |
97 | アリゾナ州 | フェニックス | 1,680,992 | $1,578 | $1,342 | 17.56% | $236 |
36 | インディアナ州 | ブルーミントン | 84,943 | $1,189 | $1,031 | 15.37% | $158 |
98 | ウィスコンシン州 | ミルウォーキー | 590,157 | $1,585 | $1,353 | 17.15% | $232 |
10 | オハイオ州 | トレド | 272,779 | $897 | $814 | 10.24% | $83 |
73 | オハイオ州 | シンシナティ | 303,940 | $1,410 | $1,088 | 29.59% | $322 |
2 | カンザス州 | ウィチタ | 389,938 | $693 | $598 | 15.87% | $95 |
67 | サウスカロライナ州 | コロンビア | 131,674 | $1,346 | $1,220 | 10.31% | $126 |
26 | ジョージア州 | コロンバス | 195,769 | $1,069 | $968 | 10.42% | $101 |
28 | テキサス州 | パサディナ | 151,227 | $1,082 | $941 | 14.90% | $140 |
51 | テキサス州 | サンアントニオ | 1,547,253 | $1,257 | $1,049 | 19.81% | $208 |
59 | テキサス州 | アーリントン | 398,854 | $1,298 | $1,160 | 11.95% | $139 |
68 | テキサス州 | ユーレス | 57,197 | $1,348 | $1,108 | 21.66% | $240 |
72 | テキサス州 | ノースリッチランドヒルズ | 70,670 | $1,373 | $1,064 | 29.04% | $309 |
79 | テキサス州 | テキサスシティ | 50,094 | $1,461 | $953 | 53.32% | $508 |
37 | テネシー州 | メンフィス | 651,073 | $1,190 | $969 | 22.88% | $222 |
43 | ノースカロライナ州 | フェイエットビル | 211,657 | $1,232 | $1,039 | 18.59% | $193 |
46 | ノースカロライナ州 | ウィンストンセーラム | 247,945 | $1,236 | $1,077 | 14.79% | $159 |
54 | ノースカロライナ州 | グリーンズボロ | 296,710 | $1,274 | $900 | 41.47% | $373 |
63 | ノースカロライナ州 | ジャクソンビル | 72,436 | $1,333 | $1,139 | 17.01% | $194 |
64 | ノースカロライナ州 | ガストニア | 77,273 | $1,338 | $1,023 | 30.79% | $315 |
90 | ノースカロライナ州 | バーリントン | 54,606 | $1,535 | $1,093 | 40.47% | $442 |
99 | ノースカロライナ州 | カナポリス | 50,841 | $1,593 | $1,176 | 35.44% | $417 |
62 | バージニア州 | ニューポートニューズ | 179,225 | $1,326 | $1,153 | 15.03% | $173 |
83 | ミシガン州 | スターリングハイツ | 132,438 | $1,483 | $1,305 | 13.67% | $178 |
76 | ミズーリ州 | インディペンデンス | 116,672 | $1,424 | $1,289 | 10.48% | $135 |
100 | ミズーリ州 | セントピーターズ | 58,212 | $1,609 | $1,423 | 13.06% | $186 |
86 | メリーランド州 | フレデリック | 72,244 | $1,509 | $1,271 | 18.76% | $238 |
31 | ルイジアナ州 | バトンルージュ | 220,236 | $1,139 | $982 | 16.02% | $157 |
こうしてみると
テキサス州
ノースカロライナ州
が大いに傾向にあることが分かります。
純粋に
「家賃が安い」
という視点のみでいえば、中西部の方が圧倒的に有利です。
けれども易いのみならず、ここで注目したいのは将来の成長率です。
そして中西部から外れた
テキサス州
ノースカロライナ州
の両州は中西部でもないのに、その家賃の伸び率が10%を超える市場が最も多い州にあげられています。
このことはすなわち
⇒ もともと家賃が安い地域だった
⇒ 市場の成長条件により人口流出が甚だ増えた
ということが言えます。
そしてポイントは、これらの市場の成長規模の可能性がどれだけ本物であり、どれだか持続性があるかということです。
今ここに見ているのは平均家賃の低い市場たちですから、その成長度合いと将来性が高い割合で信頼できるのであれば
「まだ今からでも遅くはない」
ということが言えます。
そこで本シリーズではその本物度合いを見ていくうえで、ここから更に条件を絞り込んでみましょう。
上に挙げたのは前年比家賃伸び率が10%以上でしたが、今度はここから更に
前年比20%以上
の条件で絞り込んでみます。
すると
順位 | 州 | 市 | 人口 | 平均家賃2022 | 平均家賃2021 | 前年比(%) | ドル単位差額 |
35 | アーカンソー州 | リトルロック | 197,312 | $1,159 | $913 | 27.00% | $246 |
20 | アラバマ州 | モンゴメリー | 198,525 | $991 | $690 | 43.63% | $301 |
73 | オハイオ州 | シンシナティ | 303,940 | $1,410 | $1,088 | 29.59% | $322 |
68 | テキサス州 | ユーレス | 57,197 | $1,348 | $1,108 | 21.66% | $240 |
79 | テキサス州 | テキサスシティ | 50,094 | $1,461 | $953 | 53.32% | $508 |
37 | テネシー州 | メンフィス | 651,073 | $1,190 | $969 | 22.88% | $222 |
54 | ノースカロライナ州 | グリーンズボロ | 296,710 | $1,274 | $900 | 41.47% | $373 |
90 | ノースカロライナ州 | バーリントン | 54,606 | $1,535 | $1,093 | 40.47% | $442 |
99 | ノースカロライナ州 | カナポリス | 50,841 | $1,593 | $1,176 | 35.44% | $417 |
このように9つの地域市場に絞り込まれました。
ここまで絞って、やはり複数の地域市場を持つのは
テキサス州
ノースカロライナ州
となるようです。
そこで最終的な絞り込み条件として、今回はこの中から人口の多い順に5つだけ市場を選んでみると
順位 | 州 | 市 | 人口 | 平均家賃2022 | 平均家賃2021 | 前年比(%) | ドル単位差額 |
37 | テネシー州 | メンフィス | 651,073 | $1,190 | $969 | 22.88% | $222 |
73 | オハイオ州 | シンシナティ | 303,940 | $1,410 | $1,088 | 29.59% | $322 |
54 | ノースカロライナ州 | グリーンズボロ | 296,710 | $1,274 | $900 | 41.47% | $373 |
20 | アラバマ州 | モンゴメリー | 198,525 | $991 | $690 | 43.63% | $301 |
35 | アーカンソー州 | リトルロック | 197,312 | $1,159 | $913 | 27.00% | $246 |
となります。
これらの市場の詳細をそれぞれ見ていきましょう。
明日に続けます。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。