アメリカ不動産への直接投資、プロ案件への出資で将来の自分基金を着実に育て上げていきましょう。
→ 最新の案件詳細はこちらから
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
ここ最近、アメリカ不動産市場の今についてお伝えしています。
先日は改めてFRB(連邦準備制度理事会)が断続的な利上げを発表し、それに呼応してニューヨーク株が1276.37ドル安の3万1104.97ドルで取引を終える局面がありました。
ニューヨーク株のここまでの下げ幅は新型コロナウイルス流行第2波が警戒されていた2020年6月以降、約2年3カ月ぶりです。
このような行先の見通しが暗い中にあっては、世の人々は不安と恐怖に駆られることになります。
今の時期にネガティブなりがちなのは人の心理を考えると至極当然であり、
「仕事に影響はないだろうか」
「自分の収入は大丈夫か」
「将来は大丈夫なんだろうか」
と様々な不安が心によぎるものです。
けれども繰り返すようですが、今こそバフェット氏の言う
Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful.
(他者が貪欲な時に恐れ、他者が恐れる時に貪欲になれ)
この指摘を思い出す必要があります。
誤解を恐れずに表現するならば
「過去の歴史で人々が資産形成を最も進めることが出来たタイミングは暴落の時期」
これは紛れもない事実なのですし、課題とするべきは
「自分の理解で状況を正確に捉えられる金融知識を備えているか」
「自分は何をどうすればよいのかを理解しその準備が出来ているのか」
「その下り坂のビックウェーブの乗る勇気はあるか」
であるように思います。
そこでアメリカ不動産市場に特化する当ブログでは最近のアメリカ不動産市場全体の様子をお伝えしましたが、ここから
「各地域市場はどうなっているのか?」
に焦点を当ててみましょう。
少し前まではマクロ視点で全米を俯瞰してきましたが、ここからはミクロ視点で各地域市場の動きを見ることでより的確に現在の立ち位置を見ていきたいと思います。
今回焦点を当てたい軸は
「物件を市場に投入したものの買い手がつかずに値下げを強いられた市場108選」
です。
詳細は明日の冒頭に譲るとして、今日はいきなり
73位 ~ 108位
の地域市場を見ていきましょう。
今回の情報リソースもRedfin(レッドフィン)からとなります。
市場投入後に値下げした物件数の割合(73位 ~ 108位)
順位 | 地域名(英語) | 地域名(日本語) | 2022年5月 | 2021年5月 | 中間価格 (2022年5月) | 中間価格の変化 (2020年5月~2022年5月) |
108 | Springfield, MA | マサチューセッツ州スプリングフィールド | 13.50% | 13.60% | $305,000 | 31.50% |
107 | Madison, WI | ウィスコンシン州マディソン | 10.80% | 7.70% | $375,000 | 25.00% |
106 | Newark, NJ | ニュージャージー州ニューアーク | 11.30% | 10.80% | $520,000 | 36.10% |
105 | El Paso, TX | テキサス州エルパソ | 11.40% | 7.10% | $237,950 | 39.80% |
104 | Elgin, IL | イリノイ州エルジン | 11.70% | 21.40% | $310,000 | 28.20% |
103 | Honolulu, HI | ハワイ州ホノルル | 12.50% | 7.40% | $705,000 | 15.10% |
102 | Lake County, IL | ルイジアナ州レイクカウンティ | 12.80% | 18.80% | $324,800 | 34.10% |
101 | Milwaukee, WI | ウィスコンシン州ミルウォーキー | 13.00% | 9.10% | $295,000 | 22.90% |
100 | New Haven, CT | コネチカット州ニューヘブン | 13.60% | 9.60% | $310,000 | 33.60% |
99 | Miami, FL | フロリダ州マイアミ | 13.70% | 8.80% | $490,000 | 49.80% |
98 | Palm Bay, FL | フロリダ州パームベイ | 13.80% | 9.10% | $355,000 | 47.90% |
97 | Chicago, IL | イリノイ州シカゴ | 13.90% | 20.60% | $330,000 | 24.50% |
96 | New Brunswick, NJ | ニュージャージー州ニューブランズウィック | 14.10% | 11.80% | $465,000 | 32.90% |
95 | Columbus, OH | オハイオ州コロンバス | 14.60% | 11.20% | $329,900 | 37.50% |
94 | Cincinnati, OH | オハイオ州シンシナティ | 14.80% | 11.20% | $268,000 | 34.00% |
93 | Bridgeport, CT | コネチカット州ブリッジポート | 15.10% | 12.80% | $574,444 | 27.90% |
92 | Poughkeepsie, NY | ニューヨーク州ポキプシー | 15.30% | 8.90% | $400,000 | 43.60% |
91 | Fort Lauderdale, FL | フロリダ州フォートラウダーデール | 15.40% | 11.00% | $400,000 | 40.40% |
90 | Hartford, CT | コネチカット州ハートフォード | 15.80% | 10.60% | $300,000 | 27.70% |
89 | Birmingham, AL | アラバマ州バーミングハム | 16.40% | 10.40% | $301,000 | 25.50% |
88 | McAllen, TX | テキサス州マックアレン | 16.40% | 28.80% | $220,000 | 37.90% |
87 | Greensboro, NC | ノースカロライナ州グリーンズボロ | 16.70% | 10.90% | $268,000 | 42.60% |
86 | Greenville, SC | サウスカロライナ州グリーンビル | 16.70% | 8.70% | $324,995 | 41.00% |
85 | Syracuse, NY | ニューヨーク州シラキュース | 16.80% | 15.60% | $185,000 | 17.80% |
84 | Raleigh, NC | ノースカロライナ州レイリー | 17.10% | 4.70% | $442,000 | 44.90% |
83 | Durham, NC | ノースカロライナ州ダーハム | 17.10% | 7.10% | $450,000 | 50.90% |
82 | Charleston, SC | サウスカロライナ州チャールストン | 17.40% | 8.30% | $430,000 | 48.30% |
81 | Knoxville, TN | テネシー州ノックスビル | 17.60% | 8.90% | $340,500 | 51.60% |
80 | Winston-Salem, NC | ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム | 17.70% | 10.50% | $279,500 | 45.20% |
79 | Tucson, AZ | アリゾナ州ツーソン | 17.80% | 8.60% | $360,000 | 50.60% |
78 | Providence, RI | ロードアイランド州プロビデンス | 18.40% | 11.60% | $420,000 | 35.50% |
77 | Memphis, TN | テネシー州メンフィス | 19.20% | 8.20% | $286,950 | 31.10% |
76 | Little Rock, AR | アーカンソー州リトルロック | 19.40% | 9.40% | $215,000 | 21.50% |
75 | Pittsburgh, PA | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 19.70% | 12.90% | $230,000 | 24.30% |
74 | Nassau County, NY | ニューヨーク州ナッソー | 20.80% | 15.50% | $624,000 | 30.00% |
73 | West Palm Beach, FL | フロリダ州ウェストパームビーチ | 20.90% | 12.60% | $460,000 | 52.60% |
本資料の詳細について、明日に続けます。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。