【2025年年始 期間限定企画】
昨年以来、米ドルで資産運用を志す方々からのコンサルティング依頼が急増しています。
弊社ではアメリカ不動産コンサルティングに加え、州規制当局に登録されるRegistered Investment Advisor (RIA)としてアメリカ国内での資産運用全般のコンサルティングも提供しており、内容は不動産投資以外となりますが、初心者の方々からのご質問を総括する意図で株や債券に関するまとめ記事を1月7日から期間限定であげさせて頂きます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
昨年以来、米ドルで資産運用を志す方々からのコンサルティング依頼が急増しています。
弊社ではアメリカ不動産コンサルティングに加え、州規制当局に登録されるRegistered Investment Advisor (RIA)としてアメリカ国内での資産運用全般のコンサルティングも提供しており、内容は不動産投資以外となりますが、初心者の方々からのご質問を総括する意図で株や債券に関するまとめ記事を1月7日から期間限定であげさせて頂きます。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
前回のマクロ視点を経て、今回はミクロ視点で地域市場毎にアメリカ不動産市場を見ています。
昨日までは3日間に渡り
「物件を市場に投入したものの、買い手がつかずに値下げを強いられた市場108選」
を並べて俯瞰してみました。
この表が示すところの意味合いはかなり大きく、
2021年5月~2022年5月
の1年間で
「値下げをする売却物件の割合が増えた」
ということは
「その市場では値下げが進む可能性は高い」
ということになります。
またそれとは反対に
「値下げをした売却物件の割合が減った」
という地域市場もあることに気づいたでしょうか。
2022年5月までに値下げをする売却物件の割合が反対に減ったということは
「その市場では今の時点で底が見えている」
「ここからはさほど価格が落ちない可能性もある」
と言えるわけです。
今日の段階では
「2022年5月までの1年間に値下げした物件の割合が最も多かった順番」
に並べてみましょう。
この並びを見ることで
「価格を下げる圧力がジワジワと確実に広がっている市場」
を垣間見ることが出来ます。
グラフの左の順番は昨日までの
「2022年5月で値下げ実行割合が最も高い順番」
のままです。
市場投入後の値下げが最も進んだ市場
並び基準:一番右の項目「割合の変化」
順位 | 地域名(英語) | 地域名(日本語) | 2022年5月 | 2021年5月 | 中間価格 (2022年5月) | 割合の変化 |
1 | Provo, UT | ユタ州プロボ | 47.80% | 12.20% | $550,000 | 35.60% |
6 | Boise, ID | アイダホ州ボイシ | 44.20% | 11.90% | $549,990 | 32.30% |
4 | Salt Lake City, UT | ユタ州ソルトレイクシティ | 45.80% | 18.70% | $556,000 | 27.10% |
5 | Sacramento, CA | カリフォルニア州サクラメント | 44.30% | 20.70% | $610,000 | 23.60% |
7 | Ogden, UT | ユタ州オグデン | 42.60% | 19.30% | $500,000 | 23.30% |
3 | Denver, CO | コロラド州デンバー | 46.90% | 24.00% | $614,000 | 22.90% |
19 | Stockton, CA | カリフォルニア州ストックトン | 36.60% | 15.30% | $580,000 | 21.30% |
15 | San Diego, CA | カリフォルニア州サンディエゴ | 37.60% | 16.90% | $875,000 | 20.70% |
2 | Tacoma, WA | ワシントン州タコマ | 47.70% | 28.20% | $575,000 | 19.50% |
17 | Cape Coral, FL | フロリダ州ケープコーラル | 37.20% | 17.70% | $420,000 | 19.50% |
25 | Phoenix, AZ | アリゾナ州フェニックス | 32.90% | 13.40% | $486,000 | 19.50% |
32 | Riverside, CA | カリフォルニア州リバーサイド | 29.30% | 10.00% | $577,000 | 19.30% |
35 | Anaheim, CA | カリフォルニア州アナハイム | 28.70% | 10.20% | $1,059,000 | 18.50% |
12 | Harrisburg, PA | ペンシルベニア州ハリスバーグ | 40.60% | 22.30% | $260,050 | 18.30% |
8 | Portland, OR | オレゴン州ポートランド | 42.00% | 24.60% | $570,500 | 17.40% |
18 | Spokane, WA | ワシントン州スポケーン | 37.00% | 19.60% | $453,946 | 17.40% |
23 | Lakeland, FL | フロリダ州レイクランド | 33.70% | 16.40% | $334,950 | 17.30% |
13 | Tampa, FL | フロリダ州タンパ | 39.60% | 22.50% | $384,000 | 17.10% |
11 | Seattle, WA | ワシントン州シアトル | 40.60% | 24.20% | $850,000 | 16.40% |
31 | San Antonio, TX | テキサス州サンアントニオ | 29.50% | 13.50% | $351,000 | 16.00% |
14 | North Port, FL | フロリダ州ノースポート | 39.50% | 23.90% | $475,000 | 15.60% |
9 | Indianapolis, IN | インディアナ州インディアナポリス | 41.90% | 26.40% | $285,000 | 15.50% |
48 | Austin, TX | テキサス州オースティン | 25.70% | 10.30% | $556,000 | 15.40% |
21 | Frederick, MD | メリーランド州フレデリック | 34.00% | 18.80% | $562,000 | 15.20% |
10 | Philadelphia, PA | ペンシルベニア州フィラデルフィア | 41.20% | 26.60% | $290,000 | 14.60% |
58 | Oxnard, CA | カリフォルニア州オックスナード | 23.70% | 9.30% | $840,000 | 14.40% |
22 | Grand Rapids, MI | ミシガン州グランドラピッド | 34.00% | 19.80% | $312,250 | 14.20% |
36 | Oakland, CA | カリフォルニア州オークランド | 28.60% | 15.00% | $1,077,500 | 13.60% |
20 | New Orleans, LA | ルイジアナ州ニューオーリンズ | 36.40% | 22.90% | $305,000 | 13.50% |
24 | Houston, TX | テキサス州ヒューストン | 33.40% | 20.00% | $350,000 | 13.40% |
16 | Baltimore, MD | メリーランド州バルチモア | 37.50% | 24.20% | $371,000 | 13.30% |
26 | Washington, D.C. | ワシントンD.C. | 32.70% | 19.60% | $554,225 | 13.10% |
52 | Fort Worth, TX | テキサス州フォートワース | 25.20% | 12.20% | $385,000 | 13.00% |
45 | Las Vegas, NV | ネバタ州ラスベガス | 26.00% | 13.10% | $450,000 | 12.90% |
55 | Virginia Beach, VA | バージニア州バージニアビーチ | 24.50% | 11.60% | $325,000 | 12.90% |
44 | Jacksonville, FL | フロリダ州ジャクソンビル | 26.20% | 13.50% | $368,769 | 12.70% |
40 | Baton Rouge, LA | ルイジアナ州バトン・ルージュ | 28.00% | 15.60% | $254,900 | 12.40% |
61 | Charlotte, NC | ノースカロライナ州シャーロット | 23.10% | 10.70% | $401,780 | 12.40% |
84 | Raleigh, NC | ノースカロライナ州レイリー | 17.10% | 4.70% | $442,000 | 12.40% |
65 | Los Angeles, CA | カリフォルニア州ロサンゼルス | 22.80% | 10.70% | $900,000 | 12.10% |
51 | Dallas, TX | テキサス州ダラス | 25.30% | 13.20% | $467,000 | 12.10% |
33 | Richmond, VA | バーモント州リッチモンド | 29.10% | 17.40% | $365,000 | 11.70% |
37 | San Francisco, CA | カリフォルニア州サンフランシスコ | 28.50% | 16.90% | $1,625,000 | 11.60% |
49 | Colorado Springs, CO | コロラド州コロラドスプリングス | 25.60% | 14.40% | $480,000 | 11.20% |
38 | Omaha, NE | ネブラスカ州オマハ | 28.30% | 17.20% | $291,750 | 11.10% |
77 | Memphis, TN | テネシー州メンフィス | 19.20% | 8.20% | $286,950 | 11.00% |
41 | Atlanta, GA | ジョージア州アトランタ | 27.60% | 16.70% | $400,000 | 10.90% |
34 | Montgomery County, PA | フィラデルフィア州モントゴメリー郡 | 29.00% | 18.10% | $426,000 | 10.90% |
83 | Durham, NC | ノースカロライナ州ダーハム | 17.10% | 7.10% | $450,000 | 10.00% |
54 | Cleveland, OH | オハイオ州クリーブランド | 24.70% | 14.70% | $210,000 | 10.00% |
76 | Little Rock, AR | アーカンソー州リトルロック | 19.40% | 9.40% | $215,000 | 10.00% |
53 | Camden, NJ | ニュージャージー州カムデン | 25.00% | 15.30% | $305,000 | 9.70% |
47 | San Jose, CA | カリフォルニア州サンノゼ | 25.80% | 16.20% | $1,560,000 | 9.60% |
30 | Orlando, FL | フロリダ州オーランド | 29.80% | 20.30% | $397,000 | 9.50% |
39 | Minneapolis, MN | ミネソタ州ミネアポリス | 28.20% | 18.70% | $375,000 | 9.50% |
60 | Kansas City, MO | ミズーリ州カンザスシティ | 23.20% | 14.00% | $319,500 | 9.20% |
79 | Tucson, AZ | アリゾナ州ツーソン | 17.80% | 8.60% | $360,000 | 9.20% |
82 | Charleston, SC | サウスカロライナ州チャールストン | 17.40% | 8.30% | $430,000 | 9.10% |
42 | Des Moines, IA | アイオワ州デモイン | 26.90% | 18.00% | $275,000 | 8.90% |
81 | Knoxville, TN | テネシー州ノックスビル | 17.60% | 8.90% | $340,500 | 8.70% |
62 | Worcester, MA | マサチューセッツ州ウースター | 23.10% | 14.60% | $405,000 | 8.50% |
63 | Louisville, KY | ケンタッキー州ルイビル | 22.80% | 14.50% | $255,000 | 8.30% |
73 | West Palm Beach, FL | フロリダ州ウェストパームビーチ | 20.90% | 12.60% | $460,000 | 8.30% |
86 | Greenville, SC | サウスカロライナ州グリーンビル | 16.70% | 8.70% | $324,995 | 8.00% |
57 | Allentown, PA | ペンシルベニア州アレンタウン | 23.80% | 16.00% | $300,000 | 7.80% |
64 | Detroit, MI | ミシガン州デトロイト | 22.80% | 15.10% | $188,000 | 7.70% |
71 | Deltona, FL | フロリダ州デルトナ | 21.30% | 13.70% | $342,990 | 7.60% |
66 | Dayton, OH | オハイオ州デイトン | 22.70% | 15.20% | $205,200 | 7.50% |
70 | Akron, OH | オハイオ州アクロン | 22.00% | 14.50% | $200,000 | 7.50% |
72 | Nashville, TN | テネシー州ナッシュビル | 21.20% | 13.80% | $465,000 | 7.40% |
80 | Winston-Salem, NC | ノースカロライナ州ウィンストン・セーラム | 17.70% | 10.50% | $279,500 | 7.20% |
43 | Warren, MI | ミシガン州ウォレン | 26.30% | 19.50% | $291,331 | 6.80% |
75 | Pittsburgh, PA | ペンシルベニア州ピッツバーグ | 19.70% | 12.90% | $230,000 | 6.80% |
78 | Providence, RI | ロードアイランド州プロビデンス | 18.40% | 11.60% | $420,000 | 6.80% |
28 | Tulsa, OK | オクラホマ州ツルサ | 30.90% | 24.40% | $250,000 | 6.50% |
69 | Albany, NY | ニューヨーク州アルバニー | 22.40% | 16.00% | $290,000 | 6.40% |
92 | Poughkeepsie, NY | ニューヨーク州ポキプシー | 15.30% | 8.90% | $400,000 | 6.40% |
89 | Birmingham, AL | アラバマ州バーミングハム | 16.40% | 10.40% | $301,000 | 6.00% |
59 | St. Louis, MO | ミズーリ州セントルイス | 23.30% | 17.50% | $249,000 | 5.80% |
87 | Greensboro, NC | ノースカロライナ州グリーンズボロ | 16.70% | 10.90% | $268,000 | 5.80% |
74 | Nassau County, NY | ニューヨーク州ナッソー | 20.80% | 15.50% | $624,000 | 5.30% |
90 | Hartford, CT | コネチカット州ハートフォード | 15.80% | 10.60% | $300,000 | 5.20% |
103 | Honolulu, HI | ハワイ州ホノルル | 12.50% | 7.40% | $705,000 | 5.10% |
50 | Buffalo, NY | ニューヨーク州バッファロー | 25.40% | 20.40% | $230,000 | 5.00% |
99 | Miami, FL | フロリダ州マイアミ | 13.70% | 8.80% | $490,000 | 4.90% |
67 | Boston, MA | マサチューセッツ州ボストン | 22.60% | 17.80% | $690,000 | 4.80% |
98 | Palm Bay, FL | フロリダ州パームベイ | 13.80% | 9.10% | $355,000 | 4.70% |
56 | Rochester, NY | ニューヨーク州ロチェスター | 24.00% | 19.50% | $210,000 | 4.50% |
91 | Fort Lauderdale, FL | フロリダ州フォートラウダーデール | 15.40% | 11.00% | $400,000 | 4.40% |
105 | El Paso, TX | テキサス州エルパソ | 11.40% | 7.10% | $237,950 | 4.30% |
100 | New Haven, CT | コネチカット州ニューヘブン | 13.60% | 9.60% | $310,000 | 4.00% |
101 | Milwaukee, WI | ウィスコンシン州ミルウォーキー | 13.00% | 9.10% | $295,000 | 3.90% |
94 | Cincinnati, OH | オハイオ州シンシナティ | 14.80% | 11.20% | $268,000 | 3.60% |
95 | Columbus, OH | オハイオ州コロンバス | 14.60% | 11.20% | $329,900 | 3.40% |
107 | Madison, WI | ウィスコンシン州マディソン | 10.80% | 7.70% | $375,000 | 3.10% |
27 | Bakersfield, CA | カリフォルニア州ベイカーズフィールド | 31.20% | 28.60% | $365,000 | 2.60% |
93 | Bridgeport, CT | コネチカット州ブリッジポート | 15.10% | 12.80% | $574,444 | 2.30% |
96 | New Brunswick, NJ | ニュージャージー州ニューブランズウィック | 14.10% | 11.80% | $465,000 | 2.30% |
46 | Oklahoma City, OK | オクラホマ州オクラホマ | 25.90% | 23.90% | $260,000 | 2.00% |
68 | New York, NY | ニューヨーク州ニューヨーク | 22.40% | 21.00% | $729,000 | 1.40% |
85 | Syracuse, NY | ニューヨーク州シラキュース | 16.80% | 15.60% | $185,000 | 1.20% |
106 | Newark, NJ | ニュージャージー州ニューアーク | 11.30% | 10.80% | $520,000 | 0.50% |
108 | Springfield, MA | マサチューセッツ州スプリングフィールド | 13.50% | 13.60% | $305,000 | -0.10% |
102 | Lake County, IL | ルイジアナ州レイクカウンティ | 12.80% | 18.80% | $324,800 | -6.00% |
29 | Fresno, CA | カリフォルニア州フレスノ | 30.60% | 37.10% | $411,000 | -6.50% |
97 | Chicago, IL | イリノイ州シカゴ | 13.90% | 20.60% | $330,000 | -6.70% |
104 | Elgin, IL | イリノイ州エルジン | 11.70% | 21.40% | $310,000 | -9.70% |
88 | McAllen, TX | テキサス州マックアレン | 16.40% | 28.80% | $220,000 | -12.40% |
いかがでしょうか。
一番上から順に
「1年間で値下げ実行案件が増えた市場」
となり、反対に下位6つの市場では
「値下げを実行する物件が減少している市場」
となります。
これらの各地域市場について、明日に続けます。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。