FSBO(For Sale By Owner:物件オーナー自身による売却)コンサルティング案件が増加中です。
・バイヤーエージェントの報酬はバイヤーからお支払い頂きたい
・自宅も自分で売却することでリスティングエージェントへの報酬をゼロにしたい
という方はこちらからご連絡ください。
コンサルティング料金は発生しますが、リスティングエージェント雇用よりは大幅に節約が可能です。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
全米の商業物件空室率の変化を
「空室率が増加した地域」
の順番に見てきました。
昨日までに確認した数字でも分かりますが、
「大都市圏かつリモートワーク可能な産業が多い」
という条件下では案の定、空室率が増加していることが分かります。
「パンデミックは終息した」
とされる今の時期においてもアメリカの都市圏で空室率が増加している事実は
「商業物件需要のトレンドの変化」
を如実に表していると思いますが、この傾向はここから先3年ほどの間にほぼ固まってくるのではないでしょうか。
大都市圏の中でも
現時点で10%以上の空室率
空室率も増加中
という条件を満たす地域が3年後に
「空室率が更に増加した」
と結論付けられる場合、少なくともそれらの地域では商業物件需要の将来はほぼ決まったと言えるかもしれません。
そこで本日は空室率増加を確認する最後として
「空室率が減少している」
地域市場に焦点を当ててみましょう。
商業物件空室率の変化 ~ 下位
地域(英) | 地域(カナ) | 2020 Q1 | 2022 Q3 | 2年半の変化 |
Fayetteville | フェイエットビル | 5.79% | 6.10% | 0.31% |
Huntington/Ashland | ハンティントン/アシュランド | 1.67% | 1.95% | 0.28% |
Charleston/N Charleston | チャールストン/チャールストン | 7.30% | 7.51% | 0.21% |
Visalia/Porterville | バイセリア/ポータービル | 2.80% | 2.96% | 0.16% |
Bremerton/Silverdale | ブレマートン/シルバーデール | 4.94% | 5.07% | 0.14% |
Stockton/Modesto | ストックトン/モデスト | 4.33% | 4.46% | 0.13% |
Erie | エリー | 3.27% | 3.37% | 0.10% |
Olympia | オリンピア | 2.68% | 2.74% | 0.06% |
New Orleans/Metairie/Kenner | ニューオーリンズ/メテリー/ケナー | 6.84% | 6.87% | 0.03% |
Myrtle Beach/Conway | マートルビーチ/コンウェイ | 3.06% | 3.08% | 0.02% |
Evansville | エバンスビル | 4.83% | 4.83% | -0.01% |
Oklahoma City | オクラホマシティ | 9.12% | 9.11% | -0.01% |
Fayetteville/Springdale/Rogers | フェイエットビル/スプリングデール/ロジャース | 6.00% | 5.96% | -0.03% |
Ocala | オカラ | 6.44% | 6.38% | -0.06% |
Rochester | ロチェスター | 10.08% | 10.00% | -0.07% |
Lafayette | ラファイエット | 5.26% | 5.16% | -0.09% |
Toledo | トレド | 3.97% | 3.86% | -0.10% |
Davenport/Moline/Rock Island | ダベンポート/モリーン/ロックアイランド | 3.46% | 3.34% | -0.12% |
Reno/Sparks | リノ/スパークス | 8.14% | 8.01% | -0.13% |
Youngstown/Warren/Boardman | ヤングスタウン・ウォーレン・ボードマン | 3.11% | 2.92% | -0.20% |
Augusta/Richmond County | オーガスタ/リッチモンド郡 | 9.00% | 8.74% | -0.26% |
Knoxville | ノックスビル | 4.78% | 4.49% | -0.29% |
Montgomery | モンゴメリー | 4.80% | 4.51% | -0.29% |
Chattanooga | チャタヌーガ | 4.20% | 3.80% | -0.40% |
Las Vegas | ラスベガス | 10.85% | 10.44% | -0.41% |
Mobile | モバイル | 5.55% | 5.13% | -0.42% |
Albuquerque | アルバカーキ | 6.32% | 5.90% | -0.43% |
Boise City/Nampa | ボイシ/ナンパ | 4.58% | 4.15% | -0.43% |
Pensacola | ペンサコーラ | 3.76% | 3.07% | -0.69% |
Wichita | ウィチタ | 8.03% | 7.29% | -0.74% |
Utica/Rome | ユティカ/ローマ | 4.32% | 3.57% | -0.75% |
Inland Empire (California) | インランドエンパイア(カリフォルニア州) | 6.66% | 5.86% | -0.80% |
Wilmington | ウィルミントン | 2.99% | 2.14% | -0.84% |
Killeen/Temple/Fort Hood | キリーン/テンプル/フォートフッド | 5.93% | 5.07% | -0.87% |
Baton Rouge | バトンルージュ | 7.56% | 6.62% | -0.95% |
Charleston WV | チャールストン | 5.49% | 4.45% | -1.04% |
McAllen/Edinburg/Pharr | マッカレン/エディンバーグ/ファー | 6.07% | 4.99% | -1.08% |
Beaumont/Port Arthur | ボーモント/ポートアーサー | 4.99% | 3.79% | -1.20% |
Savannah | サバンナ | 4.09% | 2.57% | -1.52% |
Southwest Florida | フロリダ州南西部 | 6.72% | 5.20% | -1.52% |
Lubbock | ラボック | 7.34% | 5.44% | -1.89% |
Bakersfield | ベーカーズフィールド | 9.06% | 7.09% | -1.98% |
Brownsville/Harlingen | ブラウンズビル/ハーリンゲン | 6.00% | 3.80% | -2.20% |
South Bend/Mishawaka | サウスベンド/ミシャワカ | 8.78% | 6.50% | -2.27% |
Shreveport/Bossier City | シュリーブポート/ボージャーシティ | 9.60% | 7.24% | -2.36% |
Port St Lucie/Fort Pierce | ポートセントルーシー/ポートピアース | 7.31% | 4.59% | -2.72% |
Yakima | ヤキマ | 6.92% | 3.54% | -3.37% |
まず、空室率が減少している地域として最も注目しておきたいのは
ラスベガス
です。
空室率そのものは10%台ですが、何よりも
「大都市圏の中で最も商業物件需要が安定している地域」
と言えることは間違いありません。
観光産業において商業物件が必須であることを背景に、観光需要がほぼ完全に戻った当地では商業物件の保有は非常に手堅いことが分かります。
それと同時に目をつけたいのは
ノックスビル
ボイシ
フロリダ州南西部
といった地域です。
これらの地域市場では住居用物件も非常に好調で、特にボイシはつい数年前まで成長率が全米でナンバーワンでした。
またフロリダ州南西部では人口も大きく増加中です。
人が集まり続けると同時に商業物件の空室率も減少しているということは
「商業物件の購入は積極的に検討してもよい地域」
ということが言えそうです。
。。。
3日間に渡り、全米を通して商業物件の中でも
空室率が増加している地域
空室率が減少している地域
の双方を見てきました。
先のリモートワーク移行の傾向と照らし合わせてみることで
「商業物件への投資はどの地域に将来性があるか」
がよく分かるのではないでしょうか。
ちなみに私(佐藤)が今回の統計で最も良い印象を持ったのは
テネシー州ノックスビル
です。
元々は工業都市としての性格が強く地場産業もしっかりしている上に住居用賃貸物件への需要も伸び盛り、商業物件空室率は4%台、かつその空室率も下がりつつある上では非常に安定した住居/商業賃貸物件需要が継続されると思います。
かくして、アメリカの商業物件需要に対するトレンドの変化については今後も引き続き注視していきましょう。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。