投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
アメリカ賃貸市場の変化について確認しています。
たった今の局面としては
1.2022年3月に全米の家賃上昇率はほぼピークとなった
2.年末に向けて家賃上昇率は急激に勢いを落とし始めている
3.それでも歴史的水準からすれば前年比家賃上昇率は高いことに変わりはない
というベクトルの中で
「家賃上昇率は未だに歴史的な高さにありながらも、その勢いは適正値に戻りつつある」
と結論付けることが出来ます。
事実、コロナ禍に勢いがついた家賃上昇の勢いの中で賃貸物件世帯にとっては厳しい状況が続いており、昨日ご紹介した

こちらのグラフを見るとその様相が明らかなことが分かります。
それでは実際のところ、各地域市場ではどのような様子なのでしょうか。
ここから全米の中でもトップ100に入る都市圏を上げ、かつその中から家賃上昇率が高い地域市場の順番に見ていきましょう。
指標としては
YoY(Year-Over-Year:前年比率)
を使い、2022年9月の時点で前年比の家賃上昇率が高い順番に今日から3回に分けて見ていきます。
前年比家賃上昇率が高い市場 ~ 上位
| 大都市トップ100(2022年1月~9月) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
| LUBBOCK,TX(テキサス州ラボック) | 5% | 2% | 2% | 9% | 15% | 24% | 22% | 21% | 31% |
| JERSEY CITY,NJ(ニュージャージー州ジャージーシティ) | 22% | 30% | 33% | 38% | 33% | 36% | 37% | 37% | 29% |
| MIAMI,FL(フロリダ州マイアミ) | 21% | 33% | 40% | 40% | 36% | 34% | 29% | 30% | 27% |
| NEW YORK,NY(ニューヨークニューヨーク) | 13% | 9% | 22% | 29% | 34% | 32% | 25% | 23% | 26% |
| BAKERSFIELD,CA(カリフォルニア州ベーカーズフィールド) | 19% | 22% | 19% | 29% | 31% | 28% | 32% | 29% | 22% |
| CHICAGO,IL(イリノイ州シカゴ) | 15% | 15% | 13% | 19% | 18% | 16% | 18% | 24% | 21% |
| BOSTON,MA(マサチューセッツ州ボストン) | 16% | 11% | 11% | 17% | 14% | 17% | 16% | 17% | 21% |
| WINSTON SALEM,NC(ノースカロライナ州ウィンストンセーラム) | 34% | 34% | 40% | 40% | 31% | 28% | 24% | 26% | 20% |
| CHULA VISTA,CA(カリフォルニア州チュラビスタ) | 19% | 18% | 20% | 26% | 21% | 22% | 25% | 19% | 19% |
| TULSA,OK(オクラホマ州タルサ) | 17% | 19% | 18% | 20% | 20% | 19% | 21% | 22% | 17% |
| HONOLULU,HI(ハワイ州ホノルル) | 11% | 13% | 18% | 16% | 11% | 15% | 15% | 19% | 17% |
| EL PASO,TX(テキサス州エルパソ) | 13% | 12% | 12% | 15% | 15% | 8% | 15% | 10% | 16% |
| GREENSBORO,NC(ノースカロライナ州グリーンズボロ) | 26% | 29% | 31% | 31% | 15% | 27% | 25% | 19% | 15% |
| ARLINGTON,TX(テキサス州アーリントン) | 14% | 15% | 15% | 17% | 16% | 17% | 14% | 14% | 15% |
| RIVERSIDE,CA(カリフォルニア州リバーサイド) | 24% | 23% | 23% | 26% | 20% | 20% | 16% | 13% | 15% |
| SAINT LOUIS,MO(モンタナ州セントルイス) | 6% | 6% | 3% | 8% | 10% | 11% | 12% | 14% | 15% |
| TUCSON,AZ(アリゾナ州タクソン) | 26% | 24% | 25% | 24% | 25% | 24% | 22% | 18% | 15% |
| FRESNO,CA(カリフォルニア州フレズノ) | 20% | 18% | 18% | 25% | 25% | 20% | 23% | 15% | 14% |
| DETROIT,MI(ミシガン州デトロイト) | 4% | 9% | 4% | 1% | 7% | 8% | 8% | 10% | 14% |
| LAREDO,TX(テキサス州ラレド) | 18% | 14% | 17% | 26% | 22% | 17% | 10% | 16% | 13% |
| INDIANAPOLIS,IN(インディアナポリス) | 11% | 11% | 11% | 14% | 12% | 11% | 11% | 12% | 13% |
| KANSAS CITY,MO(ミズーリ州カンザスシティ) | 11% | 13% | 13% | 17% | 11% | 9% | 9% | 12% | 13% |
| ANCHORAGE,AK(アーカンソー州アンカレッジ) | 1% | 4% | 4% | 9% | 13% | 12% | 13% | 15% | 12% |
| PLANO,TX(テキサス州プラノ) | 19% | 16% | 16% | 18% | 20% | 19% | 17% | 13% | 12% |
| SAN DIEGO,CA(カリフォルニア州サンディエゴ) | 24% | 26% | 26% | 25% | 21% | 24% | 18% | 19% | 12% |
| NEWARK,NJ(ニュージャージー州ニューアーク) | 6% | 7% | 12% | 12% | 10% | 9% | 9% | 12% | 12% |
| ORLANDO,FL(フロリダ州オーランド) | 30% | 32% | 31% | 33% | 30% | 27% | 21% | 16% | 12% |
| NORTH LAS VEGAS,NV(ネバダ州ノース・ラスベガス) | 24% | 26% | 32% | 24% | 16% | 17% | 19% | 17% | 11% |
| PITTSBURGH,PA(ペンシルバニア州ピッツバーグ) | 16% | 16% | 15% | 19% | 13% | 17% | 14% | 17% | 11% |
| FREMONT,CA(カリフォルニア州フレモント) | 15% | 12% | 16% | 16% | 17% | 18% | 15% | 18% | 11% |
| BATON ROUGE,LA(ルイジアナ州バトンルージュ) | 6% | 6% | 8% | 14% | 14% | 14% | 9% | 13% | 11% |
| STOCKTON,CA(カリフォルニア州 ストックトン) | 19% | 17% | 23% | 23% | 16% | 18% | 13% | 10% | 11% |
| VIRGINIA BEACH,VA(バージニア州バージニア・ビーチ) | 17% | 16% | 20% | 37% | 16% | 16% | 11% | 8% | 11% |
| MEMPHIS,TN(テネシー州メンフィス) | 25% | 27% | 22% | 27% | 23% | 17% | 12% | 12% | 11% |
| NASHVILLE,TN(テネシー州ナッシュビル) | 12% | 13% | 17% | 19% | 19% | 18% | 14% | 9% | 10% |
| NORFOLK,VA(バージニア州ノーフォーク) | 12% | 12% | 14% | 16% | 13% | 17% | 13% | 15% | 10% |
| NEW ORLEANS,LA(ルイジアナ州ニューオーリンズ) | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 13% | 12% | 13% | 10% |
| SAINT PETERSBURG,FL(フロリダ州セントピーターズバーグ) | 14% | 27% | 31% | 28% | 23% | 21% | 20% | 14% | 10% |
| AURORA,CO(コロラド州オーロラ) | 15% | 12% | 12% | 17% | 16% | 16% | 12% | 9% | 10% |
| MADISON,WI(ウィスコンシン州マディソン) | 3% | 5% | 5% | 9% | 8% | 7% | 6% | 10% | 10% |
| JACKSONVILLE,FL(フロリダ州ジャクソンビル) | 28% | 27% | 28% | 28% | 24% | 20% | 16% | 12% | 10% |
| SAN JOSE,CA(カリフォルニア州サンホゼ) | 8% | 10% | 11% | 13% | 12% | 13% | 13% | 11% | 10% |
| LOUISVILLE,KY(ケンタッキー州ルイビル) | 16% | 16% | 16% | 21% | 16% | 16% | 15% | 13% | 10% |
まず上位トップ10に絞ると
LUBBOCK,TX(テキサス州ラボック)
JERSEY CITY,NJ(ニュージャージー州ジャージーシティ)
MIAMI,FL(フロリダ州マイアミ)
NEW YORK,NY(ニューヨーク州ニューヨーク)
BAKERSFIELD,CA(カリフォルニア州ベーカーズフィールド)
CHICAGO,IL(イリノイ州シカゴ)
BOSTON,MA(マサチューセッツ州ボストン)
WINSTON SALEM,NC(ノースカロライナ州ウィンストンセーラム)
CHULA VISTA,CA(カリフォルニア州チュラビスタ)
TULSA,OK(オクラホマ州タルサ)
と、さすがに著名な大都市が入っていることが分かります。
テキサス州ラボックとはあまり聞かない名前ですが、ラボックは
「西部テキサスのハブシティ」
として知られ、
- 農場
- 工場
のみならず近年はIT系の会社も当地では陸続と増え続けています。
人口も

この通りに急成長を続けており、パンデミック以降に加速した当地の賃貸需要は今でもその勢いが続いており、未だに異常値のレベルで推移していることが分かります。
地域市場毎の家賃上昇率の変化について、明日に続けます。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。