アメリカ不動産への直接投資、プロ案件への出資で将来の自分基金を着実に育て上げていきましょう。
→ 最新の案件詳細はこちらから
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
アメリカ不動産市場全てを横並びにして市場を絞り込む手法をご紹介しています。
本シリーズでお伝えしている内容はパソコン一つで出来るものであり、かくしてアメリカ不動産は9割を事前にオンラインで調査することが前提です。
今の時代は情報がほぼ筒抜けであり、世界のどこにいても該当する物件の情報を仕入れることが出来ます。
物件情報の管理は通常、州レベルの地方政府が担当しており、各州において土地や建物の所有権に関する登記を管轄する機関はAssessor(アセッサー)と呼ばれる部門です。
この部署に登記されている情報は結構なレベルまで公開されており、大概はネット上で情報が取れてしまうのです。
つい先日、依頼された案件で
「複数ロットのまとめ買い」
の調査をする必要がありました。
日本円にして20億円ほどの取引でしたので、いつもどおりにあらゆるデータの収集を開始し、対象となる物件の背景を調べようとした時のことです。
そのロットには複数の一戸建て物件があり、それぞれが賃貸に出されている優良物件ではありましたが、なんとその全てが私(佐藤)が調べた10日程前に
「自己破産による資産処分」
の対象となっていたのです。
この辺りの事実は私(佐藤)自身は不動産弁護士を雇わずに自分で調べるようにしていますが、この区画の全ての物件に問題が絡んでいることが分かった為、それ以上先に進む必要はなく、かつ依頼者が危ない案件に資金を投じることを未然に防ぐことが出来ました。
このようにアメリカ不動産に関する大抵のことは、専門知識があればいとも簡単に情報を取得することが出来ます。
そしてこの流れでいけば、昨日までにお伝えしたように然るべきデータソースを解析することで
「どこの市場が平均家賃が最も高いのか?」
「固定資産税率が低いのはどの地域なのか?」
等は一発で分かるのです。
そこでアメリカ不動産市場を横並びに見ながら比較して市場を絞り込む手法として、今度はキャッシュフロー視点ではなく、キャピタルゲイン視点で見ていきましょう。
今回はズバリ
「家賃が低めだけれども、物件価値が上がる可能性が高い市場」
です。
キャピタルゲイン狙いの不動産投資
アメリカ不動産投資において、その目的は概ね
キャピタルゲインを狙いたい
キャッシュフローが潤沢に欲しい
の2つに分かれる傾向があります。
この中で前者の
「キャピタルゲインを狙いたい」
という投資家の意図は
お金には困っていない
資産の中で現金を減らしたい
インフレ対策も兼ねて不動産に転換しておきたい
そんな風にキャッシュは必要ではなく、あくまでも資産保全の形態として不動産を選ぶ投資家もいます。
この場合はキャッシュ狙いというより、いざ売却して現金化するタイミングでは少しでも物件価値が高まっている方が嬉しいのです。
そこでまずは、全米の中でも家賃が低いと呼ばれる地域市場を見ていきましょう。
下記はrent.comの統計から、2022年8月時点の平均家賃の低い地域市場100選です。
順位 | 州 | 市 | 人口 | 平均家賃2022 | 平均家賃2021 | 前年比(%) | ドル単位差額 |
1 | ミズーリ州 | スプリングフィールド | 167,882 | $662 | $725 | -8.66% | ($63) |
2 | カンザス州 | ウィチタ | 389,938 | $693 | $598 | 15.87% | $95 |
3 | アイオワ州 | エイムズ | 66,258 | $709 | $632 | 12.23% | $77 |
4 | アーカンソー州 | ジョーンズボロ | 78,394 | $760 | $734 | 3.53% | $26 |
5 | テキサス州 | ラボック | 258,862 | $762 | $751 | 1.56% | $12 |
6 | テキサス州 | ポートアーサー | 54,280 | $813 | $770 | 5.64% | $43 |
7 | サウスダコタ州 | スーフォールズ | 183,793 | $827 | $779 | 6.09% | $47 |
8 | テキサス州 | ヴィクトリア | 66,916 | $841 | $1,017 | -17.24% | ($175) |
9 | ミシシッピ州 | ジャクソン | 160,628 | $891 | $930 | -4.18% | ($39) |
10 | オハイオ州 | トレド | 272,779 | $897 | $814 | 10.24% | $83 |
11 | オハイオ州 | デイトン | 140,407 | $905 | $1,032 | -12.30% | ($127) |
12 | アラバマ州 | タスカルーサ | 101,129 | $912 | $866 | 5.31% | $46 |
13 | ミズーリ州 | コロンビア | 123,195 | $924 | $858 | 7.63% | $65 |
14 | テキサス州 | エルパソ | 681,728 | $929 | $1,101 | -15.55% | ($171) |
15 | ノースダコタ州 | グランドフォークス | 55,839 | $939 | $880 | 6.73% | $59 |
16 | テキサス州 | ベイタウン | 77,192 | $949 | $963 | -1.48% | ($14) |
17 | カンザス州 | ローレンス | 98,193 | $951 | $1,071 | -11.27% | ($121) |
18 | テキサス州 | サンアンジェロ | 101,004 | $972 | $1,274 | -23.68% | ($302) |
19 | ノースカロライナ州 | ハイポイント | 112,791 | $982 | $1,045 | -6.05% | ($63) |
20 | アラバマ州 | モンゴメリー | 198,525 | $991 | $690 | 43.63% | $301 |
21 | テキサス州 | カレッジステーション | 117,911 | $997 | $1,022 | -2.52% | ($26) |
22 | テキサス州 | パールランド | 122,460 | $1,007 | $2,250 | -55.23% | ($1,243) |
23 | アラバマ州 | モービル | 188,720 | $1,025 | $1,087 | -5.67% | ($62) |
24 | アイオワ州 | デモイン | 214,237 | $1,031 | $1,265 | -18.45% | ($233) |
25 | ノースダコタ州 | ビスマーク | 73,529 | $1,047 | $1,031 | 1.62% | $17 |
26 | ジョージア州 | コロンバス | 195,769 | $1,069 | $968 | 10.42% | $101 |
27 | テキサス州 | ボーモント | 116,825 | $1,071 | $1,018 | 5.25% | $53 |
28 | テキサス州 | パサディナ | 151,227 | $1,082 | $941 | 14.90% | $140 |
29 | アラバマ州 | ハンツビル | 200,574 | $1,106 | $1,063 | 4.01% | $43 |
30 | ルイジアナ州 | レイクチャールズ | 78,396 | $1,126 | $1,390 | -18.98% | ($264) |
31 | ルイジアナ州 | バトンルージュ | 220,236 | $1,139 | $982 | 16.02% | $157 |
32 | アイオワ州 | ウェストデモイン | 67,899 | $1,141 | $1,094 | 4.29% | $47 |
33 | ネブラスカ州 | リンカーン | 289,102 | $1,147 | $1,250 | -8.22% | ($103) |
34 | テキサス州 | コーパスクリスティ | 326,586 | $1,152 | $1,174 | -1.92% | ($23) |
35 | アーカンソー州 | リトルロック | 197,312 | $1,159 | $913 | 27.00% | $246 |
36 | インディアナ州 | ブルーミントン | 84,943 | $1,189 | $1,031 | 15.37% | $158 |
37 | テネシー州 | メンフィス | 651,073 | $1,190 | $969 | 22.88% | $222 |
38 | ニューヨーク州 | オールバニ | 96,460 | $1,193 | $1,277 | -6.59% | ($84) |
39 | アーカンソー州 | ベントンビル | 54,909 | $1,193 | $1,202 | -0.76% | ($9) |
40 | ジョージア州 | マリエッタ | 60,867 | $1,229 | $1,253 | -1.91% | ($24) |
41 | ネブラスカ州 | オマハ | 478,192 | $1,229 | $1,196 | 2.71% | $32 |
42 | バージニア州 | ハンプトン | 134,510 | $1,231 | $1,515 | -18.73% | ($284) |
43 | ノースカロライナ州 | フェイエットビル | 211,657 | $1,232 | $1,039 | 18.59% | $193 |
44 | テキサス州 | ミッドランド | 146,038 | $1,232 | $1,186 | 3.88% | $46 |
45 | ミシガン州 | サウスフィールド | 72,689 | $1,233 | $1,243 | -0.82% | ($10) |
46 | ノースカロライナ州 | ウィンストンセーラム | 247,945 | $1,236 | $1,077 | 14.79% | $159 |
47 | アリゾナ州 | ツーソン | 548,073 | $1,239 | $1,272 | -2.62% | ($33) |
48 | インディアナ州 | グリーンウッド | 59,458 | $1,242 | $1,134 | 9.49% | $108 |
49 | ジョージア州 | オーガスタ | 197,888 | $1,244 | $1,264 | -1.56% | ($20) |
50 | ルイジアナ州 | ボーシャーシティ | 68,159 | $1,249 | $1,556 | -19.73% | ($307) |
51 | テキサス州 | サンアントニオ | 1,547,253 | $1,257 | $1,049 | 19.81% | $208 |
52 | ジョージア州 | メーコン | 153,159 | $1,260 | $1,608 | -21.62% | ($348) |
53 | テネシー州 | チャタヌーガ | 182,799 | $1,269 | $1,230 | 3.18% | $39 |
54 | ノースカロライナ州 | グリーンズボロ | 296,710 | $1,274 | $900 | 41.47% | $373 |
55 | ユタ州 | ウェストジョーダン | 116,480 | $1,274 | $1,340 | -4.90% | ($66) |
56 | ペンシルバニア州 | イーアリー | 95,508 | $1,275 | $1,335 | -4.46% | ($60) |
57 | インディアナ州 | インディアナポリス | 876,384 | $1,279 | $1,248 | 2.44% | $30 |
58 | ニューメキシコ州 | アルバカーキ | 560,513 | $1,290 | $1,276 | 1.08% | $14 |
59 | テキサス州 | アーリントン | 398,854 | $1,298 | $1,160 | 11.95% | $139 |
60 | ケンタッキー州 | ルイビル | 617,638 | $1,310 | $1,219 | 7.46% | $91 |
61 | ルイジアナ州 | ラファイエット | 126,185 | $1,318 | $1,383 | -4.68% | ($65) |
62 | バージニア州 | ニューポートニューズ | 179,225 | $1,326 | $1,153 | 15.03% | $173 |
63 | ノースカロライナ州 | ジャクソンビル | 72,436 | $1,333 | $1,139 | 17.01% | $194 |
64 | ノースカロライナ州 | ガストニア | 77,273 | $1,338 | $1,023 | 30.79% | $315 |
65 | テキサス州 | フォートワース | 909,585 | $1,341 | $1,260 | 6.45% | $81 |
66 | ミシガン州 | ファーミントンヒルズ | 80,612 | $1,345 | $1,262 | 6.56% | $83 |
67 | サウスカロライナ州 | コロンビア | 131,674 | $1,346 | $1,220 | 10.31% | $126 |
68 | テキサス州 | ユーレス | 57,197 | $1,348 | $1,108 | 21.66% | $240 |
69 | ミネソタ州 | ブルックリンパーク | 80,389 | $1,348 | $1,515 | -11.06% | ($168) |
70 | ミズーリ州 | セントルイス | 300,576 | $1,359 | $1,919 | -29.20% | ($560) |
71 | ミズーリ州 | カンザスシティ | 495,327 | $1,361 | $1,387 | -1.89% | ($26) |
72 | テキサス州 | ノースリッチランドヒルズ | 70,670 | $1,373 | $1,064 | 29.04% | $309 |
73 | オハイオ州 | シンシナティ | 303,940 | $1,410 | $1,088 | 29.59% | $322 |
74 | サウスカロライナ州 | ノースチャールストン | 115,382 | $1,415 | $1,420 | -0.35% | ($5) |
75 | カリフォルニア州 | フレズノ | 531,576 | $1,417 | $1,328 | 6.67% | $89 |
76 | ミズーリ州 | インディペンデンス | 116,672 | $1,424 | $1,289 | 10.48% | $135 |
77 | オハイオ州 | クリーブランド | 381,009 | $1,427 | $1,629 | -12.44% | ($203) |
78 | ノースカロライナ州 | シャーロット | 885,708 | $1,431 | $1,741 | -17.82% | ($310) |
79 | テキサス州 | テキサスシティ | 50,094 | $1,461 | $953 | 53.32% | $508 |
80 | アラバマ州 | マディソン | 51,593 | $1,464 | $1,378 | 6.20% | $85 |
81 | フロリダ州 | ゲインズビル | 133,997 | $1,474 | $1,400 | 5.26% | $74 |
82 | アラバマ州 | バーミングハム | 209,403 | $1,477 | $1,287 | 14.72% | $189 |
83 | ミシガン州 | スターリングハイツ | 132,438 | $1,483 | $1,305 | 13.67% | $178 |
84 | ミネソタ州 | エディナ | 52,857 | $1,491 | $1,834 | -18.68% | ($343) |
85 | アリゾナ州 | メサ | 518,012 | $1,509 | $1,383 | 9.12% | $126 |
86 | メリーランド州 | フレデリック | 72,244 | $1,509 | $1,271 | 18.76% | $238 |
87 | ミネソタ州 | ロチェスター | 118,935 | $1,510 | $1,314 | 14.96% | $197 |
88 | ウィスコンシン州 | マディソン | 259,680 | $1,522 | $1,437 | 5.90% | $85 |
89 | ミネソタ州 | ブルーミントン | 85,755 | $1,526 | $1,795 | -14.99% | ($269) |
90 | ノースカロライナ州 | バーリントン | 54,606 | $1,535 | $1,093 | 40.47% | $442 |
91 | ペンシルバニア州 | ピッツバーグ | 300,286 | $1,539 | $1,554 | -0.93% | ($14) |
92 | オハイオ州 | コロンバス | 898,553 | $1,550 | $1,491 | 3.96% | $59 |
93 | ミシガン州 | グランドラピッズ | 201,013 | $1,551 | $1,449 | 7.03% | $102 |
94 | コロラド州 | コロラドスプリングス | 478,221 | $1,553 | $1,776 | -12.52% | ($222) |
95 | カンザス州 | オーバーランドパーク | 195,494 | $1,557 | $1,438 | 8.32% | $120 |
96 | ノースカロライナ州 | チャペルヒル | 64,051 | $1,570 | $1,885 | -16.68% | ($314) |
97 | アリゾナ州 | フェニックス | 1,680,992 | $1,578 | $1,342 | 17.56% | $236 |
98 | ウィスコンシン州 | ミルウォーキー | 590,157 | $1,585 | $1,353 | 17.15% | $232 |
99 | ノースカロライナ州 | カナポリス | 50,841 | $1,593 | $1,176 | 35.44% | $417 |
100 | ミズーリ州 | セントピーターズ | 58,212 | $1,609 | $1,423 | 13.06% | $186 |
詳細について、明日に続けます。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。