FSBO(For Sale By Owner:物件オーナー自身による売却)コンサルティング案件が増加中です。
・バイヤーエージェントの報酬はバイヤーからお支払い頂きたい
・自宅も自分で売却することでリスティングエージェントへの報酬をゼロにしたい
という方はこちらからご連絡ください。
コンサルティング料金は発生しますが、リスティングエージェント雇用よりは大幅に節約が可能です。
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
エクイティ投資について検証を進めています。
昨日までは大まかな数字を中心に、本案件の概要を見てきました。
例によって投資の内容を精査する時は
1.まずは大局を見る
2.それから詳細に目を落とす
という順番の方が効率が良いと思います。
「この市場は間違いない」
「この立地は確かに需要がある」
「本案件はこれだけのリターンが期待されている」
「詳細の数字を見ると、確かにその期待は裏付けられる」
そんな風に全体から狭めて細かく見ていくことで、的確な判断を下せるのです。
この流れを反対に見た場合、詳細の数字も見てもそれがどれくらいのインパクトを与えるのかは見えにくいものですし、時間をかけたところで
「この立地はダメだ。。」
ということになれば、非効率に進めてきた数字の検証がいよいよ水泡に帰することになると思うのです。
そこで昨日はエグジットまでのキャッシュフローのレベルまで見ていきました。
リターンの割合だけを見ると初年度から
6.03%
6.03%
6.22%
6.64%
7.07%
7.66%
159.28%
と進んでいきますから、例えば$100,000を出資したのであれば初年度から順に
$6,030.00($100,000 X 6.03%)
$6,030.00($100,000 X 6.03%)
$6,220.00($100,000 X 6.22%)
$6,640.00($100,000 X 6.64%)
$7,070.00($100,000 X 7.07%)
$7,660.00($100,000 X 7.66%)
$159,280($100,000 X 159.28%)
とリターンを受け取り、7年間の合計で$198,930と、初期投資のほぼ2倍をトータルで受け取ることが予想されています。
そこでこの数字にはどれくらいの信ぴょう性があるのでしょうか。
また、その真偽をどのように確かめていくべきでしょうか。
ここからいよいよ、更に詳細の数字を見ていくことにしましょう。
プロジェクションを見る
より詳細の数字を項目ごとに見るべく、7年分のプロジェクションを一気に見てみます。
INCOME | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Market Rent | $5,293,310 | $5,557,975 | $5,780,294 | $5,953,703 | $6,132,314 | $6,316,283 |
Loss to Lease | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Potential Income | $5,293,310 | $5,557,975 | $5,780,294 | $5,953,703 | $6,132,314 | $6,316,283 |
Concessions | -$105,866 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Vacancy | -$264,665 | -$277,899 | -$289,015 | -$297,685 | -$306,616 | -$315,814 |
Non Revenue Units | -$51,642 | -$54,224 | -$28,901 | -$29,769 | -$30,662 | -$31,581 |
Bad Debt Expense | -$39,700 | -$41,685 | -$43,352 | -$44,653 | -$45,992 | -$31,581 |
Total Income Adjustments | -$461,874 | -$373,808 | -$361,268 | -$372,106 | -$383,270 | -$378,977 |
Rental Income | $4,831,436 | $5,184,167 | $5,419,026 | $5,581,596 | $5,749,044 | $5,937,306 |
Utilities | $7,011 | $7,209 | $7,412 | $7,621 | $7,836 | $8,057 |
Water & Sewer | $104,550 | $107,498 | $110,530 | $113,647 | $116,852 | $120,147 |
Trash | $70,110 | $72,087 | $74,120 | $76,210 | $78,359 | $80,569 |
Parking | $43,470 | $44,696 | $45,956 | $47,252 | $48,585 | $49,955 |
Internet/Cable | $198,645 | $204,247 | $210,007 | $215,929 | $222,018 | $228,279 |
Income Pet | $29,213 | $30,036 | $30,883 | $31,754 | $32,650 | $33,570 |
Misc. Income | $133,250 | $137,008 | $140,871 | $144,844 | $148,928 | $153,128 |
Total Other Income | $586,249 | $602,781 | $619,779 | $637,257 | $655,228 | $673,705 |
Total Income | $5,417,685 | $5,786,948 | $6,038,805 | $6,218,853 | $6,404,272 | $6,611,011 |
OPERATING EXPENSES | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Real Estate Taxes (Millage: 0.019313) | $844,948 | $866,072 | $887,724 | $909,917 | $932,665 | $955,981 |
Non Ad Valorem Taxes | $15,000 | $15,423 | $15,858 | $16,305 | $16,765 | $17,238 |
Internet/Cable Expense | $102,828 | $105,913 | $109,090 | $112,363 | $115,734 | $119,206 |
Insurance | $184,500 | $258,300 | $361,620 | $379,701 | $398,686 | $406,660 |
Utilities | $51,250 | $52,695 | $54,181 | $55,709 | $57,280 | $58,895 |
Water & Sewer | $123,000 | $126,469 | $130,035 | $133,702 | $137,472 | $141,349 |
Trash | $49,200 | $50,587 | $52,014 | $53,481 | $54,989 | $56,540 |
Total Fixed Expenses | $1,370,726 | $1,475,459 | $1,610,522 | $1,661,178 | $1,713,591 | $1,755,869 |
Payroll | $300,508 | $308,982 | $317,695 | $326,654 | $335,866 | $335,866 |
Maintenance | $41,000 | $42,156 | $43,345 | $44,567 | $45,824 | $47,116 |
Turnover | $41,000 | $42,156 | $51,250 | $52,695 | $54,181 | $55,709 |
Service Contracts | $51,250 | $52,695 | $54,181 | $55,709 | $57,280 | $58,895 |
Security | $10,000 | $10,282 | $10,572 | $10,870 | $11,177 | $11,492 |
Legal | $15,000 | $15,423 | $15,858 | $16,305 | $16,765 | $17,238 |
General & Administrative | $64,385 | $66,200 | $68,067 | $69,987 | $71,960 | $73,990 |
Management Fee: 3.0% | $162,531 | $173,608 | $181,164 | $186,566 | $192,128 | $198,330 |
Advertising & Promotion | $100,000 | $75,000 | $77,115 | $79,290 | $81,526 | $83,825 |
Capital Reserves Per Unit: $250 | $51,250 | $51,250 | $51,250 | $51,250 | $51,250 | $51,250 |
Total Variable Expenses | $836,923 | $837,753 | $870,498 | $893,893 | $917,957 | $933,711 |
Total Operating Expenses | $2,207,649 | $2,313,212 | $2,481,020 | $2,555,071 | $2,631,548 | $2,689,580 |
NET OPERATING INCOME | $3,210,035 | $3,473,736 | $3,557,785 | $3,663,782 | $3,772,724 | $3,921,431 |
Debt Service | $1,994,688 | $1,994,688 | $1,994,688 | $1,994,688 | $1,994,688 | $1,994,688 |
Cash available for Equity Distribution | $1,516,491 | $1,516,491 | $1,563,097 | $1,669,095 | $1,778,036 | $1,926,744 |
詳細分析について、明日に続けます。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。