アメリカ不動産への直接投資、プロ案件への出資で将来の自分基金を着実に育て上げていきましょう。
→ 最新の案件詳細はこちらから
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
こんにちは。アメリカで不動産エージェント兼コンサルタントとして働く佐藤です。
度々お伝えすることですが、
「不動産物件の価格はどのように変化するのか?」
といえば、その本質はモノとサービスの変動と大過ありません。
単刀直入にいえば、大きなハコモノ(建物)の価格もモノとサービス同様に
「需要と供給」
の関係で決まるのです。
そうすると物件価格の行く先を見据えるとすれば、自ずと
「供給に対し需要はどのように変化するのか」
が大きなカギを握ることになります。
そしてここは分かりやすいと思いますが、
人口の多い地域市場
人口の少ない地域市場
のどちらの物件価格が高くなる傾向があるかといえば、当然ながら答えは前者です。
すなわち一つの物件に対する需要の絶対数が多ければ多いほど需要は安定し、かつ相応な需要を受け、価格は相応に上昇していくのです。
より厳密にいえば、価格を押し上げる需要そのものは分母的なモノの言い方で
需要の絶対数 X 需要の経済力
の掛け算です。
ということは、不動産価格が上昇し易い地域は
「人口が多く、経済的に成長し易い地域」
ということになります。
そして不動産投資の観点から見た時に、アメリカ不動産投資というカテゴリーが資産形成の中でも取っつき易い理由の一つに、流動性の低さがあります。
流動性が低いということは
「一度購入するとエグジットには時間がかかる(株のように一日で完了することはあり得ない)」
ということですが、言い換えると
「価格の変化は比較的ゆっくりと進む」
ということも言えるものです。
そこでこのパンデミック以降に、特に長期視点でアメリカ不動産市場を資産形成の一つの手段としてみたいのであれば
「どの地域市場の需要が伸び続けるのか?」
という視点はとても重要な尺度となります。
これからの不動産投資対象とするべき地域市場を見つけ出す上で、今回は各地域の経済指標を元に、アメリカ全土にメスを入れてみましょう。
50州 GDP順
まずはかなりざっくりとした尺度ですが、GDP視点で各州ごとに上から順番に並べてみます。
州 | 2022年の名目GDP(百万米ドル) | 2023年の名目GDP(百万米ドル) | 2022年(2021~2022年)の現行価格での年間GDPの変化 | 実質GDP成長率(2021~2022年) | 2022年 一人当たり名目GDP | 2023年 一人当たり名目GDP | 2022年の全国% | 2021年の全国% |
カリフォルニア | 3,598,103 | 3,898,158 | 224,862 | 1.00% | $92,190 | $100,038 | 14.69% | 14.49% |
テキサス | 2,355,960 | 2,596,144 | 304,191 | 5.60% | $78,456 | $85,110 | 8.69% | 8.55% |
ニューヨーク | 2,053,180 | 2,168,133 | 151,883 | 5.00% | $104,344 | $110,781 | 8.11% | 8.31% |
フロリダ | 1,389,070 | 1,595,347 | 133,482 | 6.90% | $62,446 | $70,557 | 5.37% | 5.34% |
イリノイ州 | 1,033,310 | 1,092,246 | 87,636 | 5.00% | $82,126 | $87,033 | 4.11% | 4.13% |
ペンシルバニア | 923,089 | 974,558 | 78,593 | 4.40% | $71,160 | $75,189 | 3.67% | 3.72% |
オハイオ州 | 822,670 | 880,871 | 66,053 | 4.30% | $69,978 | $74,739 | 3.67% | 3.26% |
ジョージア | 755,698 | 811,294 | 64,071 | 5.80% | $69,253 | $73,558 | 2.99% | 3.00% |
ニュージャージー | 745,422 | 806,890 | 62,476 | 4.90% | $80,490 | $86,847 | 2.94% | 2.98% |
ノースカロライナ州 | 730,072 | 773,365 | 67,951 | 6.70% | $68,243 | $71,373 | 2.87% | 2.84% |
ワシントン | 725,514 | 808,344 | 48,025 | 6.70% | $93,193 | $103,462 | 2.92% | 2.91% |
マサチューセッツ州 | 688,392 | 741,343 | 47,060 | 6.40% | $98,609 | $105,884 | 2.79% | 2.81% |
バージニア | 649,393 | 712,900 | 44,435 | 4.00% | $74,789 | $81,794 | 2.59% | 2.65% |
ミシガン州 | 620,696 | 664,452 | 48,490 | 6.20% | $61,859 | $66,198 | 2.49% | 2.48% |
コロラド | 484,372 | 525,868 | 48,013 | 5.80% | $82,954 | $89,469 | 1.85% | 1.84% |
テネシー州 | 475,755 | 527,938 | 48,630 | 8.60% | $67,473 | $74,081 | 1.83% | 1.78% |
アリゾナ | 470,187 | 512,504 | 38,923 | 5.30% | $76,279 | $83,565 | 1.92% | 1.98% |
インディアナ | 455,750 | 501,267 | 42,775 | 6.90% | $62,365 | $68,965 | 1.80% | 1.80% |
ミネソタ | 446,500 | 475,590 | 34,041 | 5.70% | $66,698 | $73,047 | 1.84% | 1.81% |
ウィスコンシン | 401,792 | 417,135 | 33,181 | 3.80% | $78,100 | $82,885 | 1.80% | 1.80% |
ミズーリ州 | 389,931 | 425,203 | 31,359 | 4.60% | $63,126 | $70,569 | 1.60% | 1.63% |
コネチカット | 321,845 | 343,186 | 23,450 | 4.20% | $88,760 | $68,623 | 1.30% | 1.59% |
オレゴン | 299,125 | 319,525 | 26,934 | 5.40% | $70,548 | $94,876 | 1.17% | 1.33% |
サウスカロライナ | 295,880 | 325,373 | 26,078 | 5.90% | $56,066 | $75,477 | 1.18% | 1.17% |
ルイジアナ州 | 281,429 | 313,334 | 22,858 | 2.40% | $61,313 | $60,550 | 1.12% | 1.18% |
アラバマ | 277,817 | 302,289 | 23,707 | 4.10% | $54,753 | $68,507 | 1.08% | 1.13% |
ケンタッキー | 260,304 | 280,449 | 23,122 | 4.70% | $57,653 | $59,174 | 1.03% | 1.09% |
ユタ州 | 248,176 | 275,048 | 22,836 | 6.70% | $73,424 | $61,961 | 0.96% | 1.02% |
オクラホマ | 240,534 | 256,974 | 25,198 | 2.20% | $59,894 | $80,476 | 0.90% | 0.95% |
アイオワ | 231,108 | 250,819 | 14,248 | 6.40% | $72,221 | $63,390 | 0.96% | 0.91% |
ネバダ州 | 215,918 | 241,432 | 21,431 | 3.10% | $67,962 | $78,209 | 0.84% | 0.94% |
カンザス | 210,670 | 230,388 | 19,289 | 3.80% | $71,729 | $75,585 | 0.84% | 0.82% |
アーカンソー州 | 165,221 | 176,878 | 16,545 | 5.00% | $54,259 | $78,348 | 0.63% | 0.84% |
ネブラスカ | 161,702 | 181,127 | 15,417 | 5.30% | $82,207 | $57,657 | 0.66% | 0.63% |
コロンビア特別区 | 162,314 | 176,491 | 8,644 | 2.80% | $242,853 | $91,553 | 0.67% | 0.64% |
ミシシッピ | 138,740 | 146,725 | 11,432 | 4.40% | $47,190 | $259,938 | 0.55% | 0.70% |
ニューメキシコ | 122,115 | 131,535 | 12,532 | 2.50% | $57,792 | $49,911 | 0.48% | 0.55% |
アイダホ | 109,546 | 119,810 | 13,263 | 5.80% | $56,496 | $62,209 | 0.41% | 0.47% |
ニューハンプシャー | 105,414 | 112,065 | 5,741 | 8.50% | $75,565 | $60,980 | 0.43% | 0.42% |
ハワイ | 98,219 | 108,993 | 7,123 | 4.60% | $68,207 | $79,929 | 0.38% | 0.40% |
ウェストバージニア州 | 95,588 | 100,240 | 10,154 | 4.00% | $53,852 | $75,946 | 0.30% | 0.37% |
デラウェア州 | 87,525 | 94,116 | 6,365 | 3.70% | $85,977 | $56,630 | 0.35% | 0.37% |
メイン州 | 84,497 | 91,818 | 6,534 | 5.20% | $61,008 | $91,207 | 0.33% | 0.33% |
ノースダコタ | 73,267 | 74,538 | 9,707 | 2.10% | $94,021 | $65,785 | 0.28% | 0.26% |
ロードアイランド | 71,402 | 77,948 | 4,831 | 5.50% | $65,362 | $95,082 | 0.29% | 0.29% |
サウス・ダコタ | 67,571 | 73,005 | 5,886 | 4.90% | $74,268 | $71,122 | 0.27% | 0.26% |
モンタナ | 65,015 | 71,088 | 6,315 | 6.70% | $57,945 | $79,412 | 0.26% | 0.25% |
アラスカ | 63,618 | 67,673 | 6,269 | 0.30% | $86,722 | $62,753 | 0.24% | 0.24% |
ワイオミング | 47,433 | 50,743 | 5,923 | 1.10% | $81,586 | $92,272 | 0.18% | 0.17% |
バーモント州 | 40,617 | 43,384 | 3,513 | 3.50% | $62,771 | $86,880 | 0.16% | 0.16% |
ここから、上位の州を深掘りしてきましょう。
明日に続けます。
投資案件をメールマガジンで無料購読。
下記よりメールアドレスをご登録ください。